75 nabídek
725–1440 Kč cenové rozpětí
851 Kč průměrná cena
STN letiště

Vývoj cen podle měsíce

Měsíc Nejnižší Průměr Nejvyšší Počet
Leden 2026 726 Kč 795 Kč 1162 Kč 35
Únor 2026 725 Kč 904 Kč 1440 Kč 35
Březen 2026 798 Kč 871 Kč 1115 Kč 5

Všechny nabídky

3.3.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 16.3.–20.3. (4 dny) 1115 Kč
3.3.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 14.3.–21.3. (7 dní) 807 Kč
2.3.2026 Praha → Londýn (PRG→STN) 2.5.–6.5. (4 dny) 823 Kč
1.3.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 20.3.–23.3. (3 dny) 812 Kč
1.3.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 16.3.–23.3. (7 dní) 798 Kč
27.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 16.3.–23.3. (7 dní) 768 Kč
26.2.2026 Praha → Londýn (PRG→STN) 22.4.–26.4. (4 dny) 1227 Kč
25.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 5.3.–9.3. (4 dny) 1022 Kč
25.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 14.3.–21.3. (7 dní) 959 Kč
23.2.2026 Praha → Londýn (PRG→STN) 25.4.–29.4. (4 dny) 1106 Kč
23.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 12.3.–16.3. (4 dny) 738 Kč Vypršelo
23.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 7.3.–14.3. (7 dní) 814 Kč
21.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 12.3.–16.3. (4 dny) 738 Kč
21.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 7.3.–14.3. (7 dní) 797 Kč
20.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 12.3.–16.3. (4 dny) 765 Kč
19.2.2026 Praha → Londýn (PRG→STN) 22.4.–26.4. (4 dny) 1210 Kč
19.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 9.3.–16.3. (7 dní) 777 Kč
18.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 5.3.–9.3. (4 dny) 1096 Kč
17.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 28.2.–7.3. (7 dní) 738 Kč Vypršelo
16.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 12.3.–16.3. (4 dny) 1060 Kč Vypršelo
15.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 7.3.–14.3. (7 dní) 738 Kč
14.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 12.3.–16.3. (4 dny) 1229 Kč
13.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 2.3.–9.3. (7 dní) 738 Kč
12.2.2026 Praha → Londýn (PRG→STN) 4.3.–8.3. (4 dny) 1276 Kč
12.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 27.2.–2.3. (3 dny) 871 Kč
11.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 9.3.–16.3. (7 dní) 782 Kč
10.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 27.2.–2.3. (3 dny) 725 Kč
9.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 27.2.–3.3. (4 dny) 731 Kč
9.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 2.3.–9.3. (7 dní) 869 Kč
8.2.2026 Praha → Londýn (PRG→STN) 14.3.–17.3. (3 dny) 1259 Kč
7.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 28.2.–7.3. (7 dní) 744 Kč
7.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 27.2.–3.3. (4 dny) 732 Kč
6.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 13.3.–17.3. (4 dny) 840 Kč
5.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 2.3.–9.3. (7 dní) 814 Kč
4.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 6.3.–10.3. (4 dny) 826 Kč
3.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 6.3.–10.3. (4 dny) 825 Kč
3.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 14.2.–21.2. (7 dní) 773 Kč
2.2.2026 Praha → Londýn (PRG→STN) 10.3.–14.3. (4 dny) 1440 Kč
1.2.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 2.2.–9.2. (7 dní) 767 Kč
1.2.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 6.2.–10.2. (4 dny) 854 Kč
31.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 6.2.–10.2. (4 dny) 738 Kč
30.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 6.2.–10.2. (4 dny) 796 Kč
30.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 2.2.–9.2. (7 dní) 771 Kč
28.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 16.2.–23.2. (7 dní) 845 Kč
28.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 29.1.–2.2. (4 dny) 726 Kč Vypršelo
27.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 30.1.–3.2. (4 dny) 1162 Kč
26.1.2026 Praha → Londýn (PRG→STN) 5.2.–9.2. (4 dny) 1017 Kč Vypršelo
26.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 30.1.–3.2. (4 dny) 774 Kč
26.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 26.2.–2.3. (4 dny) 888 Kč
24.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 26.1.–2.2. (7 dní) 745 Kč
24.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 30.1.–3.2. (4 dny) 726 Kč
23.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 30.1.–3.2. (4 dny) 726 Kč
22.1.2026 Praha → Londýn (PRG→STN) 15.2.–22.2. (7 dní) 753 Kč
22.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 30.1.–3.2. (4 dny) 726 Kč
22.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 31.1.–7.2. (7 dní) 738 Kč
20.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 24.1.–31.1. (7 dní) 738 Kč
20.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 26.1.–30.1. (4 dny) 823 Kč
19.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 30.1.–3.2. (4 dny) 726 Kč
18.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 24.1.–31.1. (7 dní) 738 Kč
16.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 24.1.–31.1. (7 dní) 738 Kč
16.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 23.1.–30.1. (7 dní) 774 Kč
14.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 30.1.–3.2. (4 dny) 799 Kč
13.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 19.1.–26.1. (7 dní) 756 Kč
12.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 19.1.–26.1. (7 dní) 745 Kč
10.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 24.1.–31.1. (7 dní) 738 Kč
10.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 12.1.–16.1. (4 dny) 768 Kč
8.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 30.1.–3.2. (4 dny) 772 Kč
8.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 17.1.–24.1. (7 dní) 809 Kč
5.1.2026 Praha → Londýn (PRG→STN) 15.1.–19.1. (4 dny) 868 Kč
5.1.2026 Praha → Londýn (PRG→STN) 14.2.–21.2. (7 dní) 843 Kč
4.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 2.2.–9.2. (7 dní) 771 Kč
4.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 19.1.–26.1. (7 dní) 858 Kč
3.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 2.2.–9.2. (7 dní) 771 Kč
3.1.2026 Ostrava → Londýn (OSR→STN) 19.1.–26.1. (7 dní) 858 Kč
2.1.2026 Brno → Londýn (BRQ→STN) 16.1.–23.1. (7 dní) 819 Kč